Profilspezifische SDOs
| Index | Subindex | Datentyp | Float Scale | Zugriff | PDO map | Beschreibung | ASCII-Objekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6040h | 0 | U16 | WO | Ja | Steuerwort | — | |
| 6041h | 0 | U16 | RO | Ja | Statuswort | — | |
| 605Ah | 0 | INT16 | RW | Nein | Schnellhalt Optionen | — | |
| 6060h | 0 | INT8 | RW | Ja | Betriebsarten | — | |
| 6061h | 0 | INT8 | RO | Ja | Anzeige der Betriebsart | — | |
| 6063h | 0 | INT32 | RO | Ja | Position Actual Value (Inkremente) | — | |
| 6064h | 0 | INT32 | 1:1 | RO | Ja | Positions-Istwert (Positionseinheiten) | PL.FB |
| 6065h | 0 | U32 | 1:1 | RW | Nein | Schleppfehlerfenster | ST. ERRFTHRESH |
| 606Bh | 0 | INT32 | 1:1 | RO | Nein | Geschwindigkeits-Sollwert | VL.CMD |
| 606Ch | 0 | INT32 | 1000:1 | RO | Ja | Velocity Actual Value (PDO in U/Min) | VL.FB |
| 606Dh | 0 | U16 | RW | Ja | Geschwindigkeits-Fenster | ||
| 606Eh | 0 | U16 | RW | Ja | Geschwindigkeits-Fensterzeit | ||
| 6071h | 0 | INT16 | RW | ja* | Drehmoment-Sollwert | — | |
| 6072h | 0 | U16 | RW | ja* | Max. Drehmoment | — | |
| 6073h | 0 | U16 | RW | Nein | Max. Strom | ||
| 6077h | 0 | INT16 | RO | Ja | Drehmoment-Istwert | DRV.ICONT |
|
| 607Ah | 0 | INT32 | 1:1 | RW | Ja | Zielposition | MT.P |
| 607Bh | 0 | INT32 | R/W | nein | Grenze des Positionsbereichs | PL.MODP1 PL.MODP1 PL.MODP2 PL.MODP2 |
|
| 607Ch | 0 | INT32 | 1:1 | RW | Nein | Referenz-Offset | HOME.P |
| 607Dh | Array | Software-Lagegrenzwert | |||||
| 607Dh | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | ||
| 607Dh | 1 | INT32 | 1:1 | RW | Nein | Software-Lagegrenzwert 1 | SWLS.LIMIT0 |
| 607Dh | 2 | INT32 | 1:1 | RW | Nein | Software-Lagegrenzwert 2 | SWLS.LIMIT1 |
| 6081h | 0 | U32 | 1:1 | RW | Ja | Profil Geschwindigkeit | MT.V |
| 6083h | 0 | U32 | 1:1 | RW | Ja | Profil Beschleunigung | MT.ACC |
| 6084h | 0 | U32 | 1:1 | RW | Ja | Profil Verzögerung | MT.DEC |
| 6087h | 0 | U32 | RW | Ja | Drehmoment-Anstieg | — | |
| 608Fh | Array | Auflösung Positionsgeber | — | ||||
| 608Fh | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 608Fh | 1 | U32 | RW | Nein | Encoder-Inkremente | — | |
| 608Fh | 2 | U32 | RW | Nein | Motorumdrehungen | ||
| 6091h | Array | Getriebeübersetzung | — | ||||
| 6091h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 6091h | 1 | U32 | RW | Nein | Umdrehungen Motorwelle | ||
| 6091h | 2 | U32 | RW | Nein | Umdrehungen Antriebswelle | ||
| 6092h | Array | Vorschubkonstante | — | ||||
| 6092h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 6092h | 1 | U32 | RW | Nein | Vorschub | UNIT.PIN |
|
| 6092h | 2 | U32 | RW | Nein | Umdrehungen Antriebswelle | — | |
| 6098h | 0 | INT8 | RW | Nein | Referenzfahrttyp | HOME.MODE |
|
| 6099h | Array | Referenzfahrt: Geschwindigkeit | — | ||||
| 6099h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 6099h | 1 | U32 | 1:1 | RW | Nein | Geschwindigkeit bei Suche nach Endschalter | HOME.V |
| 6099h | 2 | U32 | RW | Nein | Geschwindigkeit bei Suche nach Nullpunkt | HOME. FEEDRATE |
|
| 609Ah | 0 | U32 | 1:1 | RW | Nein | Referenzfahrt Beschleunigung | HOME.ACC |
| 60B1h | 0 | INT32 | 1:1 | RW | ja* | Geschwindigkeits-Offset | VL.BUSFF |
| 60B2h | 0 | INT16 | RW | ja* | Drehmoment-Offset (nur PDO) | ||
| 60B8h | 0 | U16 | RW | Ja | Touch Probe Funktion | — | |
| 60B9h | 0 | U16 | RW | Ja | Touch Probe Status | — | |
| 60BAh | 0 | INT32 | RW | Ja | Touch Probe 1 positive Flanke | — | |
| 60BBh | 0 | INT32 | RW | Ja | Touch Probe 1 negative Flanke | — | |
| 60BCh | 0 | INT32 | RW | Ja | Touch Probe 2 positive Flanke | — | |
| 60BDh | 0 | INT32 | RW | Ja | Touch Probe 2 negative Flanke | — | |
| 60C0h | 0 | INT16 | RW | Nein | Auswahl des Interpolations-Untermodus | — | |
| 60C1h | Array | Interpolation Data Record | — | ||||
| 60C1h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60C1h | 1 | INT32 | RW | ja* | Interpolation Zielposition | — | |
| 60C1h | 2 | U32 | RW | Ja | Interpolationszeit | — | |
| 60C1h | 3 | INT32 | RW | Ja | Interpolation Zielgeschwindigkeit | — | |
| 60C2h | Record | Name | — | ||||
| 60C2h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | FBUS. SAMPLEPERIOD |
|
| 60C2h | 1 | U8 | RW | Nein | Einheiten Interpolationszeit | — | |
| 60C2h | 2 | INT8 | RW | Nein | Index Interpolationszeit | — | |
| 60C4h | Record | Interpolations-Datenkonfiguration | — | ||||
| 60C4h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60C4h | 1 | U32 | RO | Nein | Maximale Puffergröße | — | |
| 60C4h | 2 | U32 | RO | Ja | Ist-Puffergröße | — | |
| 60C4h | 3 | U8 | RW | Nein | Puffer-Organisation | — | |
| 60C4h | 4 | U16 | RW | Nein | Puffer-Position | — | |
| 60C4h | 5 | U8 | WO | Nein | Größe des Datensatzes | — | |
| 60C4h | 6 | U8 | WO | Nein | Puffer gelöscht | — | |
| 60D0h | Array | Touch Probe Quelle | — | ||||
| 60D0h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | - | |
| 60D0h | 1 | INT16 | RW | Nein | Touch Probe 1 Quelle | — | |
| 60D0h | 2 | INT16 | RW | Nein | Touch Probe 2 Quelle | — | |
| 60E0h | 0 | UINT16 | RO | ja* | Grenzwert positives Drehmoment | IL.LIMITP |
|
| 60E1h | 0 | UINT16 | RO | ja* | Grenzwert negatives Drehmoment | IL.LIMITN |
|
| 60E4h | Array | Zusätzlicher Positions-Istwert | — | ||||
| 60E4h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60E4h | 1 | INT32 | RO | Nein | Erster zusätzlicher Positions-Istwert | FB1.P |
|
| 60E4h | 2 | INT32 | RO | Nein | Zweiter zusätzlicher Positions-Istwert | FB2.P |
|
| 60E4h | 3 | INT32 | RO | Nein | Dritter zusätzlicher Positions-Istwert | FB3.P |
|
| 60E8h | Array | Zusätzliches Übersetzungsverhältnis – Umdrehungen Motorwelle | — | ||||
| 60E8h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60E8h | 1 | U32 | RW | Nein | Erstes zusätzliches Übersetzungsverhältnis - Umdrehungen Motorwelle | DS402.1ADDPOSGEARMOTORREV | |
| 60E8h | 2 | U32 | RW | Nein | Zweites zusätzliches Übersetzungsverhältnis - Umdrehungen Motorwelle | DS402.2ADDPOSGEARMOTORREV | |
| 60E8h | 3 | U32 | RW | Nein | Drittes zusätzliches Übersetzungsverhältnis - Umdrehungen Motorwelle | DS402.3ADDPOSGEARMOTORREV | |
| 60E9h | Array | Zusätzliche Feed Konstante - Feed | — | ||||
| 60E9h | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60E9h | 1 | U32 | RW | Nein | Erste zusätzliche Feed Konstante – Feed | DS402. 1ADDPOSFCFEED |
|
| 60E9h | 2 | U32 | RW | Nein | Zweites zusätzliches Übersetzungsverhältnis - Umdrehungen Motorwelle | DS402.2ADDPOSFCFEED | |
| 60E9h | 3 | U32 | RW | Nein | Dritte zusätzliche Feed Konstante – Feed | DS402. 3ADDPOSFCFEED |
|
| 60EDh | Array | Zusätzliches Übersetzungsverhältnis – Umdrehungen Antriebswelle | — | ||||
| 60EDh | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60EDh | 1 | U32 | RW | Nein | Erstes zusätzliches Übersetzungsverhältnis – Umdrehungen Antriebswelle | DS402.1ADDPOSGEARSHAFTREV | |
| 60EDh | 2 | U32 | RW | Nein | Zweites zusätzliches Übersetzungsverhältnis – Umdrehungen Antriebswelle | DS402.2ADDPOSGEARSHAFTREV | |
| 60EDh | 3 | U32 | RW | Nein | Drittes zusätzliches Übersetzungsverhältnis – Umdrehungen Antriebswelle | DS402.3ADDPOSGEARSHAFTREV | |
| 60EEh | Array | Zusätzliche Feed Konstante - Umdrehungen Antriebswelle | — | ||||
| 60EEh | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | — | |
| 60EEh | 1 | U32 | RW | Nein | Erste zusätzliche Feed Konstante - Umdrehungen Antriebswelle | DS402. 1ADDPOSFCFSHAFTREV |
|
| 60EEh | 2 | U32 | RW | Nein | Zweite zusätzliche Feed Konstante - Umdrehungen Antriebswelle | DS402. 2ADDPOSFCFSHAFTREV |
|
| 60EEh | 3 | U32 | RW | Nein | Dritte zusätzliche Feed Konstante - Umdrehungen Antriebswelle | DS402. 3ADDPOSFCFSHAFTREV |
|
| 60F4h | 0 | INT32 | RO | Ja | Aktueller Schleppfehler | PL.ERR |
|
| 60FCh | 0 | INT32 | RO | Ja | Interner Positions-Istwert | PL.CMD |
|
| 60FDh | 0 | U32 | RO | Ja | Digitale Eingänge |
|
|
| 60FEh | Array | Digitale Ausgänge | |||||
| 60FEh | 0 | U8 | RO | nein | Anzahl Einträge | ||
| 60FEh | 1 | U32 | RW | Ja | Physikalische Ausgänge | ||
| 60FEh | 2 | U32 | RW | Nein | Bit-Maske | ||
| 60FFh | 0 | INT32 | 1000:1 | RW | ja* | Zielgeschwindigkeit | VL.CMDU |
| 6502h | 0 | U32 | RO | Nein | Unterstützte Betriebsarten | — |






